Beneficios del Convenio Colectivo Vigente
Valores Actualizados
TABLA DE BENEFICIOS
de acuerdo al IPC acumulado.
Beneficio | Convenio CITI |
---|---|
Bono Matrimonio o acuerdo de unión civil | $219.286 líquidos |
Bono Nacimiento | $120.080 líquidos |
Bono Fallecimiento Carga legal | $380.729 líquidos |
Bono Fallecimiento No Carga legal | $380.729 líquidos |
Bono Invierno / Sindicato / Hogar | 1 UF bruta |
Aguinaldo Fiestas Patrias | $219.286 brutos |
Aguinaldo Navidad | $291.689 brutos |
Bono Vacaciones | Hasta 19 UF |
Asignación de colación día hábil | $6.276 líquidos |
Asignación de colación día hábil Zona Extrema | $6.344 líquidos |
Asignación Colación nocturna | $3.919 líquidos |
Vale desayuno por apertura de sucursal | $1.509 líquidos |
Vale de colación por días Peak | $1.509 líquidos |
Movilización mensual | $74.233 líquidos |
Asignación / Gasto Traslado | Sb+Grat+Mov, Min $784.255 brutos |
Regalo Navidad | $42.034 líquidos |
Canasta Navidad | $36.552 líquidos |
Trabajo Nocturno Ejec. Contact Center Personas | $223.837 brutos |
Stand By 24/7 | $87.569 brutos |
Trabajo sábado, domingo y festivos | 1,14 UF brutos |
Bono Escolar Cargas Legales | $152.293 brutos |
Bono Escolar Trabajador | $152.293 brutos |
Bono Excelencia Académica | 3,5 UF hasta 14,5 UF 18 cupos/afiliados |
Premio Mérito Académico | 24 UF/4 Premios |
Beca Universitaria Padre Hurtado | Hasta 287 UF + 3,5 UF por mes 1 Premio |
Ayuda Jardín Infantil |
$116.617 brutos (SB > $850.000) $141.604 brutos (SB <= $850.000) |
Sala Cuna Movilización | $67.314 líquidos |
Movilización Ayuda hijo menor de 2 años | $67.314 líquidos |
Movilización Traslado Permiso Alimentación | $67.314 líquidos |
Carga Duplo | $337.683 líquidos |
Los montos de estos beneficios modificarán luego de la Negociación Colectiva 2023